Cargando...
Son empaques semirrígidos los cuales distribuimos en diferentes materiales y colores, elaborados generalmente de láminas plásticas rígidas y cuya forma depende de un molde.
Son empaques que además de proteger y contener, como valor agregado, permiten ser utilizados como exhibidores de producto. Además de contar con una amplia gama de referencias genéricas en nuestras cuatro líneas: base y tapa, estuches, domos o alimentos preparados, estamos en la capacidad de realizar desarrollos exclusivos en forma, tamaño y color.
Descripción | AL-55 |
Parte | T: T00658 B: T00697 |
MEDIDAS ÚTILES | |
Largo.Ancho TAPA | 21 x 12.2 cm |
Largo.Ancho.Alto BASE | 21 x 12.2 x 5.3 cm |
Descripción | AL – 138 Tapa Alta |
Parte | T: T01443 B: T01444 |
MEDIDAS ÚTILES | |
Largo.Ancho TAPA | 22.5 x 22.5 x 3.5 cm |
Largo.Ancho.Alto BASE | 22.5 x 22.5 x 4 cm |
Descripción | AL – 138B Tapa Baja |
Parte | T: T01429 B: T01044 |
MEDIDAS ÚTILES | |
Largo.Ancho TAPA | 22.5 x 22.5 x 1.7 cm |
Largo.Ancho.Alto BASE | 22.5 x 22.5 x 4 cm |
Descripción | AL – 139 |
Parte | T: T01449 B: T01050 |
MEDIDAS ÚTILES | |
Diámetro TAPA | 14.2 cm |
Diámetro.Alto BASE | 14.2 x 4.3 cm |
Descripción | AL – 37 |
Parte | T: T01194 B: T00072 |
MEDIDAS ÚTILES | |
Largo.Ancho.Alto TAPA | 21.1 x 16 x 3.7 cm |
Largo.Ancho.Alto BASE | 22 x 17.4 x 6 cm |
Descripción | AL – 149 |
Parte | T: T01233 B: T01234 |
MEDIDAS ÚTILES | |
Diámetro.Alto TAPA | 10.8 x 2.5 cm |
Diámetro.Alto BASE | 10.8 x 5.5 cm |
Descripción | AL – 69P |
Parte | T00689 |
MEDIDAS ÚTILES | |
Largo.Ancho.Alto | 16 x 12 x 4.6 cm |